Bevolkingsregisters arbeidershuisgezinnen, Drents Archief toegang 0186
(VH = Veenhuizen, OS = Ommerschans, W = Wateren)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1823-.... | 1571 | Alleen VH I, twee fiches, fiche 1 alfabetische lijst en woningen 1-83, fiche 2 woningen 84 t/m 96 |
| 1824-.... | 1572 | Alleen VH III, fiches nrs 5 en 6 |
| 1824-1834 | 1573 | Heel VH, twee fiches, alfabetische namenlijst onderaan de 2e |
| 1832-1835 | 1584 | Alleen OS + W, vierde stuk in register met ook andere categoriën bewoners, OS woningen 1 t/m 9 |
| 1834-1847 | 1574 | Heel VH, twee fiches, alfabetische namenlijst bovenaan de 1e |
| 1836-1847 | 1585 | Alleen OS, in register met ook andere OS-bewoners, woningen 1 t/m 9 |
| 1848-1859 | 1575 | Heel VH en OS, vier fiches, alfabetische namenlijst bovenaan de 1e |
| 1859-1851 | 1369 | De laatste resterende arbeidershuisgezinnen |
NIEUW!! De hierboven genoemde registers staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar vrije kolonisten (maar misschien zijn voor een goed begrip ook de andere twee handig):
- Deel 1 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
- Deel 2 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
- Deel 3 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniën, Drents archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1825-1837 | 1615 | |
| 1838-1849 | 1616 | |
| 1856-1861 | 3283 | vanaf september 1856 tot en met januari 1861 |
Raden van Tucht in de gestichten, Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1829-1842 | 1620 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1843-1849 | 1621 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht Veenhuizen III |
| 1829-1849 | 1623 | Raad van Tucht Ommerschans |
Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
| 1853 | 1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
