Belastingen
30e/40e penning 1682-1797
De registers van de 30e en 40e penning bevatten gegevens over aan- en verkoop van onroerende goederen en over erfenissen. De 30e penning was een belasting van 3,33 procent op erfenissen in de zijlinie. Tot 1696 dienden alleen niet-Drenten deze belasting te betalen, maar vanaf dat jaar gold deze ook voor inwoners van de Landschap Drenthe.
Daarnaast werd de 40e penning (2,5 procent) geheven over transacties van onroerende goederen, zoals huizen en landerijen. Vanaf 1741 waren niet alleen de 'buitenlanders' belastingplichtig, maar ook de Drenten zelf.
Naast inzicht in het bezit van de genoemde personen, geeft de bron in sommige gevallen ook inzicht in familierelaties.
Geïndiceerde bronnen: Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummers 1785.1 t/m 1785.120.
Bezaaide landen 1612
Voor een agrarische provincie als Drenthe ligt het voor de hand dat de grondslag voor belastingheffing lag in de landbouw en veeteelt. Na het opgaan van Drenthe in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was één van de eerste heffingen de Omslag over de bezaaide landen, een belasting op ingezaaid akkerland. Deze werd evenredig verdeeld over de Drentse inwoners. Op grond hiervan kregen in 1612 de belastingpachters van het Drentse bestuur de opdracht lijsten aan te leggen van elke belastingplichtige.
Geheven is naar het aantal mudden aan bezaaid land. Omgerekend is 1 mud 0,27 hectare. In het Dieverderdingspil werd de Steenwijker maat gebruikt; 1 mud was daar 0,36 hectare. Het af te dragen bedrag varieerde per jaar, naar gelang het totaalbedrag dat door de provincie Drenthe aan de Staten-Generaal moest worden opgebracht.
Geïndiceerde bronnen: Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 621.
Oude Staten Archieven, inventarisnummer 621 (1612)
Plaatsen: Anloo, Beilen, Borger, Dalen, De Wijk, Diever, Dwingeloo, Eelde, Emmen, Gasselte, Gieten, Havelte, Koekange, Kolderveen, Nijeveen, Norg, Odoorn, Oosterhesselen, Peize, Pesse, Echten en Ansen, Roden, Rolde, Schoonebeek, Sleen, Vledder, Vries, Westerbork, Zuidlaren, Zuidwolde, Zweeloo
Haardstedengeld 1672-1804
De registers van het haardstedegeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zijn ontvingen.
De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.
Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben. Via een link is de oorspronkelijke volgorde van het register beschikbaar.
NB. Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.
Successiememories 1806 - 1928
Sinds 1806 moest van elke overledene in de memories van aangifte der nalatenschap of memories van successie worden aangegeven wat hij had nagelaten, zodat over de waarde daarvan belasting geheven kon worden. De ontvanger van het successierecht taxeerde de waarde van de vermogensbestanddelen en stelde een overzicht van baten en lasten samen.
Men hoefde geen belasting te betalen, wanneer er alleen erfgenamen in de rechte lijn waren (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders). Vanaf 1878 werd ook deze groep belast, maar alleen als de erfenis (na aftrek van schulden) meer dan duizend gulden bedroeg.
De memorie bevat de naam van de overledene, de plaats van overlijden, burgerlijke staat, waarde van roerende goederen, ligging en waarde van onroerende goederen, namen van erfgenamen en legatarissen en soms of er testamenten en andere notariële akten zijn.
| Toegang | Ontvanger | Kantoorplaats | Periode |
|---|---|---|---|
| Successiememories | |||
| 0119.01 | Ontvangers der successierechten | Algemeen (Drenthe) | 1806-1817 |
| 0119.03 | Ontvanger II: Assen | Assen | 1818-1902 |
| 0119.05 | Ontvanger IV: Meppel | Meppel | 1818-1902 |
| 0119.07 | Ontvanger VI: Coevorden | Coevorden | 1818-1842 |
| 0119.08 | Ontvanger VII: Hoogeveen | Hoogeveen | 1842-1902 |
| 0119.10 | Ontvanger IX: Emmen | Emmen | 1894-1902 |
Bevolkingsregisters
Bevolkingsregisters
De gemeentelijke bevolkingsadministratie is voor de negentiende en twintigste eeuw een belangrijke bron. Met name voor het onderzoek naar personen uit de periode waarin de akten van de burgerlijke stand beperkt openbaar zijn en voor het opsporen van verhuisde familieleden. Anders dan de registers van de burgerlijke stand geven de bevolkingsregisters meer samenhangende informatie: de geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en vertrekgegevens van alle gezinsleden staan bij elkaar op één blad of kaart. De administratie werd ingesteld in 1850 en liep door tot 1939, toen werd overgegaan op persoonskaarten (die aanwezig zijn bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag). Het bevolkingsregister was meestal niet alfabetisch ingericht, maar per buurtschap of wijk en vervolgens op straatnaam en/of huisnummer. De vermelde huisnummers kwamen niet overeen met kadastrale nummers en wisselden regelmatig.
Anloo
| inv.nr. | Periode | Deel | Omschrijving | Doorzoekbaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860-1880 | Bevolkingsregister | 1 | ja |
| 2 | 1860-1880 | Bevolkingsregister | 2 | ja |
| 3 | 1860-1880 | Bevolkingsregister | 3 | ja |
| 4 | 1860-1880 | Bevolkingsregister | 4 | ja |
| 5 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | A-C | ja |
| 6 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | D-G | ja |
| 7 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | H-J | ja |
| 8 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | K-L | ja |
| 9 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | M-P | ja |
| 10 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | R-S | ja |
| 11 | 1880-1900 | Bevolkingsregister | T-Z | ja |
| 12 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | I Wijk A. Anloo, Schipborg, Gasteren | ja |
| 13 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | II Wijk A. Eext | ja |
| 14 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | III Wijk A. Anderen, Zandvoort, Annen (tot nr. 338) | ja |
| 15 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | IV Wijk A. Annen (vanaf nr. 389) | ja |
| 16 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | V Wijk B. Oud-Annerveen, Spijkerboor en Nieuw-Annerveen | ja |
| 17 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | VI Wijk B. Eexterveen en Eexterveensekanaal | ja |
| 18 | 1900-1910 | Bevolkingsregister | VII Wijk B. Annerveensekanaal | ja |
| 19 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | I Anloo, Schipborg en Gasteren | ja |
| 20 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | II Eext | ja |
| 21 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | III Anderen en Zandvoort | ja |
| 22 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | IV Annen I | ja |
| 23 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | V Annen II | ja |
| 24 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | VI Oud-Annerveen, Spijkerboor, Nieuw-Annerveen | ja |
| 25 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | VII Eexterveen | ja |
| 26 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | VIII Annerveensekanaal | ja |
| 27 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | IX Eexterveensekanaal | ja |
| 28 | 1890-1921 | Dienstboden | Deel 1 | ja |
| 29 | 1890-1921 | Dienstboden | Deel 2 | ja |
| 30 | 1920-1939 | Gezinskaarten | A-E | nee |
| 31 | 1920-1939 | Gezinskaarten | F-J | nee |
| 32 | 1920-1939 | Gezinskaarten | K-M | nee |
| 33 | 1920-1939 | Gezinskaarten | Mo-R | nee |
| 34 | 1920-1939 | Gezinskaarten | S-U | nee |
| 35 | 1920-1939 | Gezinskaarten | V-Z | nee |
| 36 | 1920-1940 | Gezinskaarten | A-E | nee |
| 37 | 1920-1940 | Gezinskaarten | F-H | nee |
| 38 | 1920-1940 | Gezinskaarten | I-Lokhorst | nee |
| 39 | 1920-1940 | Gezinskaarten | Lubben-Sander | nee |
| 40 | 1920-1940 | Gezinskaarten | Sanders-Z | nee |
Assen
| inv.nr. | Periode | Deel | Omschrijving | Doorzoekbaar |
|---|---|---|---|---|
| 608 | 1826-1830 | Lijst van ingezetenen | Huis 1-87 | ja |
| 609 | 1826-1830 | Lijst van ingezetenen | Huis 87-152 | ja |
| 610 | 1826-1830 | Lijst van ingezetenen | Huis 153-195 - Buitengebieden | ja |
| 614 | 1830 | Huisregister | ja | |
| 615 | 1830 | Huisregister | Kinderen | ja |
| 616 | 1831 | Huisregister | ja | |
| 617 | 1832 | Huisregister | ja | |
| 618 | 1833 | Huisregister | ja | |
| 619 | 1834 | Huisregister | ja | |
| 620 | 1835 | Huisregister | ja | |
| 621 | 1836 | Huisregister | ja | |
| 622 | 1837 | Huisregister | ja | |
| 623 | 1838 | Huisregister | ja | |
| 624 | 1839 | Huisregister | ja | |
| 625 | 1840 | Huisregister | ja | |
| 626 | 1841 | Huisregister | ja | |
| 627 | 1842 | Huisregister | ja | |
| 628 | 1843 | Huisregister | ja | |
| 629 | 1844 | Huisregister | ja | |
| 630 | 1845 | Huisregister | ja | |
| 631 | 1846 | Huisregister | ja | |
| 632 | 1847 | Huisregister | ja | |
| 633 | 1848 | Huisregister | nee | |
| 635 | 1840 | Volkstelling | Biljetten nrs. 1-39 | ja |
| 636 | 1840 | Volkstelling | Biljetten nrs. 40-86 | ja |
| 637 | 1840 | Volkstelling | Biljetten nrs. 86-150 | ja |
| 638 | 1840 | Volkstelling | Biljetten nrs. 150-223 | ja |
| 639 | 1849 | Volkstelling | Biljetten nrs. 1-156 | ja |
| 640 | 1849 | Volkstelling | Biljetten nrs. 156-223 | ja |
| 641 | 1849 | Volkstelling | Biljetten nrs. 224-410 | ja |
| 642 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 643 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 644 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 645 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 646 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 5 | ja |
| 647 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 6 | ja |
| 648 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 7, Blad 1-99 | ja |
| 649 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 7, Blad 100-198 | ja |
| 650 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 8, Blad 1-238 | ja |
| 651 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 8, Blad 239-437 | ja |
| 652 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 8, Blad 438-636 | ja |
| 653 | 1850-1862 | Bevolkingsregister | Deel 8, Blad 637-835 | ja |
| 655 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | A-D | nee |
| 656 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | E-H | nee |
| 657 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | I-M | nee |
| 658 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | N-S | nee |
| 659 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | T-Z | nee |
| 660 | 1860-1870 | Dienstboden | ja | |
| 661 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | A-B | nee |
| 662 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | C-G | nee |
| 663 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | H-J | nee |
| 664 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | K-L | nee |
| 665 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | M-Q | nee |
| 666 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | R-S | nee |
| 667 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | T-V | nee |
| 668 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | W-Z | nee |
| 669 | 1870-1880 | Dienstboden | ja | |
| 670 | 1870-1880 | Armenwerkhuis | ja | |
| 671 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | A-B | nee |
| 672 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | C-G | nee |
| 673 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | H-J | nee |
| 674 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | K-L | nee |
| 675 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | M-Q | nee |
| 676 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | R-S | nee |
| 677 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | T-Z | nee |
| 678 | 1880-1890 | Dienstboden | ja | |
| 679 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 680 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 681 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 682 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 683 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 5 | ja |
| 684 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 6 | ja |
| 685 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 7 | ja |
| 686 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 8 | ja |
| 687 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 9 | ja |
| 688 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 10 | ja |
| 689 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 11 | ja |
| 690 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 12 | ja |
| 691 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Deel 13 | ja |
| 693 | 1890-1900 | Inwonenden | Deel 14 | ja |
| 694 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 695 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 696 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 697 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 698 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 5 | ja |
| 699 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 6 | ja |
| 700 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 7 | ja |
| 701 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 8 | ja |
| 702 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 9 | ja |
| 703 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 10 | ja |
| 704 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 11 | ja |
| 705 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 12 | ja |
| 706 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 13 | ja |
| 707 | 1900-1921 | Bevolkingsregister | Deel 14 | ja |
| 709 | 1900-1921 | Inwonenden | Deel 15 | ja |
| 710 | 1900-1921 | Militairen | Deel 1 | ja |
| 711 | 1900-1921 | Militairen | Deel 2 | ja |
| 712 | 1900-1921 | Militairen | Deel 3 | ja |
| 713 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | A-Bor | nee |
| 714 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | Bos-D | nee |
| 715 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | E-G | nee |
| 716 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | H | nee |
| 717 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | I-K | nee |
| 718 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | L-M | nee |
| 719 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | N-R | nee |
| 720 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | S | nee |
| 721 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | T-V | nee |
| 722 | 1921-1930 | Bevolkingsregister | W-Z | nee |
Beilen
| inv.nr. | Periode | Deel | Omschrijving | Doorzoekbaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853-1869 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 2 | 1853-1869 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 3 | 1853-1869 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 4 | 1853-1869 | Dienstboden | Deel 4 | ja |
| 5 | 1869-1880 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 6 | 1869-1880 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 7 | 1869-1880 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 8 | 1869-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 | ja |
| 9 | 1860-1880 | Dienstboden | Deel 4 | ja |
| 10 | 1860-1870 | Dienstboden | ja | |
| 11 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | A-H | nee |
| 12 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | I-R | nee |
| 13 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | S-Z | nee |
| 14 | 1890-1902 | Spoorwegbeambten, schippers, armenhuis, woonwagens, Tiendeveen | A-Z; Deel 1 | ja |
| 15 | 1880-1890 | Spoorwegbeambten, schippers, armenhuis, woonwagens, Tiendeveen | Deel 2 | ja |
| 16 | 1890-1910 | Dienstbodenregister | ja | |
| 17 | 1880-1890 | Dienstboden, spoorwegpersoneel, schippers, armenhuis | ja | |
| 18 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | A-D | nee |
| 19 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | E-H | nee |
| 20 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | I-M | nee |
| 21 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | N-R | nee |
| 22 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | S-U | nee |
| 23 | 1890-1910 | Bevolkingsregister | V-Z | nee |
| 24 | 1902-1910 | Schippers, spoorwegbeambten e.a. | nee | |
| 25 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | A-D | nee |
| 26 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | E-H | nee |
| 27 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | I-M | nee |
| 28 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | N-R | nee |
| 29 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | S-U | nee |
| 30 | 1910-1920 | Bevolkingsregister | V-Z | nee |
| 31 | 1910-1920 | Dienstboden | ja | |
| 32 | 1910-1920 | Schippers spoorwegbeambten e.a. | ja | |
| 33 | 1902-1910 | Tiendeveen, Bevolkingsreg. | A-K | nee |
| 34 | 1902-1910 | Tiendeveen, Bevolkingsreg. | L-Z | nee |
| 35 | 1910-1920 | Tiendeveen, Bevolkingsreg. | A-K | nee |
| 36 | 1910-1920 | Tiendeveen, Bevolkingsreg. | L-Z | nee |
| 37 | 1907-1919 | Ingekomen en vertrokken personen | nee | |
| 38 | 1907-1919 | Ingekomen en vertrokken personen | nee | |
| 39 | 1920-1930 | Gezinskaarten | A-H | nee |
| 40 | 1920-1930 | Gezinskaarten | I-P | nee |
| 41 | 1920-1930 | Gezinskaarten | R-Z | nee |
| 42 | 1920-1930 | Dienstboden | A-M | nee |
| 43 | 1920-1930 | Dienstboden | M-Z | nee |
| 44 | 1931-1938 | Afgezette gezinskaarten | A-G | nee |
| 45 | 1931-1938 | Afgezette gezinskaarten | H-O | nee |
| 46 | 1931-1938 | Afgezette gezinskaarten | P-Z | nee |
| 47 | 1931-1938 | Dienstboden | A-K | nee |
| 48 | 1931-1938 | Dienstboden | L-Z | nee |
Borger
| inv.nr. | Periode | Deel | Omschrijving | Doorzoekbaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | Huisregisters | ja | |
| 2 | 1828 | Volkstelling | ja | |
| 3 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel II | ja |
| 4 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel 1 en 1a | ja |
| 5 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel 2 en 2a Buinen/Drouwen | ja |
| 6 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel 3 en 3a Drouwenerveen/Buinerveen | ja |
| 7 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel 3 en 3a Nieuw-Buinen/Drouwenermond | ja |
| 8 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel III | ja |
| 9 | 1840-1850 | Bevolkingsregister | Deel III d | ja |
| 10 | 1840-1850 | Bijregister | Deel 1-3 | nee |
| 11 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 A-B | nee |
| 12 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 B-D | nee |
| 13 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 D-G | nee |
| 14 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 G-H | nee |
| 15 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 H-K | nee |
| 16 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 L-M | nee |
| 17 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 M-N | nee |
| 18 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 N-R | nee |
| 19 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 R-S | nee |
| 20 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 S-V | nee |
| 21 | 1860-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 V-Z | nee |
| 22 | 1860-1870 | Bijregister | Deel IV | nee |
| 23 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 A-B | nee |
| 24 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 C-G | nee |
| 25 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 H-J | nee |
| 26 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 K | nee |
| 27 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 L-N | nee |
| 28 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 N-R | nee |
| 29 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 S-V | nee |
| 30 | 1870-1880 | Bevolkingsregister | Deel 5 V-Z | nee |
| 31 | 1870-1880 | Dienstboden | nee | |
| 32 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | A-B | nee |
| 33 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | B-D | nee |
| 34 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | D-H | nee |
| 35 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | H-K | nee |
| 36 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | K-M | nee |
| 37 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | M-P | nee |
| 38 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | P-S | nee |
| 39 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | S-V | nee |
| 40 | 1880-1890 | Bevolkingsregister | V-Z | nee |
| 41 | 1880-1890 | Bijregister | ja | |
| 42 | 1890-1900 | Bevokingsreg. | A-Ber | nee |
| 43 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Ber-Br | nee |
| 44 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Br-Dub | nee |
| 45 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Dub-G | nee |
| 46 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | G-Hein | nee |
| 47 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Hein-Jonk | nee |
| 48 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | K-Kr | nee |
| 49 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Kra-Mar | nee |
| 50 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Mar-N | nee |
| 51 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | N-P | nee |
| 52 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | P-S | nee |
| 53 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | S | nee |
| 54 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | Ste-V | nee |
| 55 | 1890-1900 | Bevolkingsregister | V-Z | nee |
| 56 | 1890-1900 | Bijregister | nee | |
| 57 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | A-Bok I | nee |
| 58 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | A-Bok II | nee |
| 59 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | B-C | nee |
| 60 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | C-E | nee |
| 61 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | E-G | nee |
| 62 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | G-Hoe | nee |
| 63 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | H-Jonk | nee |
| 64 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | J-K | nee |
| 65 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | K | nee |
| 66 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | L-Met | nee |
| 67 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | M-N | nee |
| 68 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | N-Pet | nee |
| 69 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | P-R | nee |
| 70 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | R-S | nee |
| 71 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | S-Stav | nee |
| 72 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | S-T I | nee |
| 73 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | S-T II | nee |
| 74 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | T-Wel I | nee |
| 75 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | T-Wel II | nee |
| 76 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | W-Z I | nee |
| 77 | 1900-1923 | Bevolkingsregister | W-Z II | nee |
| 78 | 1900-1923 | Bijregister | I | ja |
| 79 | 1900-1923 | Bijregister | II | ja |
| 80 | 1895-1907 | Ingekomen en vertrokken personen | nee | |
| 81 | 1907-1922 | Ingekomen en vertrokken personen | nee | |
| 82 | 1923-1937 | Ingekomen en vertrokken personen | nee |
Coevorden
| inv.nr. | Periode | Deel | Omschrijving | Doorzoekbaar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1900-1925 | Huisregister | Deel 1 In de kom | ja |
| 3 | 1900-1925 | Huisregister | Deel 2 Buiten de kom | ja |
| 4 | 1900-1925 | Huisregister | Deel 1 In de kom | ja |
| 5 | 1900-1925 | Huisregister | Deel 2 In de kom | ja |
| 6 | 1900-1925 | Huisregister | Deel 3 Buiten de kom | ja |
| 7 | 1825-1826 | Gezinshoofden | Deel 1 | ja |
| 8 | 1825-1826 | Gezinshoofden | Deel 2 | ja |
| 9 | 1827 | Volkstelling | ja | |
| 10 | 1830 | Volkstelling | ja | |
| 11 | 1840 | Volkstelling | ja | |
| 12 | 1850-1861 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 13 | 1850-1861 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 14 | 1850-1861 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 15 | 1850-1861 | Dienstboden | ja | |
| 16 | 1861-1870 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 17 | 1861-1870 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 18 | 1861-1870 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 19 | 1861-1870 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 20 | 1860-1879 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 21 | 1860-1879 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 22 | 1860-1879 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 23 | 1860-1879 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 24 | 1879-1899 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 25 | 1879-1899 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 26 | 1879-1899 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 27 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 1 | ja |
| 28 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 2 | ja |
| 29 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 3 | ja |
| 30 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 4 | ja |
| 31 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 5 | ja |
| 32 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 6 | nee |
| 33 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 7 | ja |
| 34 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 8 | ja |
| 35 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 9 | ja |
| 36 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 10 | ja |
| 37 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 11 | ja |
| 38 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 12 | ja |
| 39 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 13 | ja |
| 40 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 14 | ja |
| 41 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 15 | ja |
| 42 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 16 | ja |
| 43 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 17 | ja |
| 44 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 18 | ja |
| 45 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 19 | ja |
| 46 | 1900-1925 | Bevolkingsregister | Deel 20 | ja |
| 47 | t/m 1938 | Gezinskaarten | A-Z | nee |
| 48 | t/m 1938 | Gezinskaarten (afleggers) | A-Z | nee |
| 117 | 1817 | Rotsedel | ja | |
| 119 | 1819 | Rotsedel | ja | |
| 120 | 1820 | Rotsedel | ja | |
| 122 | 1822 | Rotsedel | ja | |
| 124 | 1824 | Lijst hoofden buitenlieden | ja | |
| 125 | 1825 | Rotsedel | ja | |
| 126 | 1826 | Rotsedel | ja | |
