Bevolkingsregisters hoevenaars
Drents Archief, toegang 0186
(OS = Ommerschans, VH = Veenhuizen)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1822-1827 | 1579 | Hoevenaars OS |
| 1823-.... | 1571 | Fiche nr. 1, hoevenaars VH |
| 1823-1827 | 1367 | Hoevenaars VH I |
| 1824-1827 | 1368 | Hoevenaars VH II en VH III |
| 1827-1831 | 1580 | Folio 1-5 zijn hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS |
| 1828-1841 | 1543 | Slechts drie (nieuwe) hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS (de voorste folio's met de andere hoevenaars zijn verloren gegaan) |
| 1830-1835 | 1581 | Hoevenaars VH |
| 1832-1835 | 1584 | Hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS (plus Wateren) |
| 1836-1847 | 1582 | Folio 1-18 hoevenaars OS en VH (NB: ondanks anders suggererende opschriften, staan ze door elkaar heen), met alfabetische namenlijst, in een register met ook kwekelingen Wateren |
| 1848-1859 | 1583 | Hoevenaars OS en VH, met alfabetische namenlijst, in een register met ook kwekelingen Wateren |
Mutatie-registers per maand
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
|
1853 |
1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
Raden van Tucht in de gestichten
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1829-1842 | 1620 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1843-1849 | 1621 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht Veenhuizen III |
| 1829-1849 | 1623 | Raad van Tucht Ommerschans |
