Bevolkingsregisters kwekelingen te Wateren
Drents Archief, toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1828-1831 | 1610 | Register met alleen kwekelingen, 6 folio's met ongeveer 65 nummers, met alfabetische namenlijst |
| 1832-1835 | 1584 | Register met ook andere categoriën koloniebewoners, met achterin de kwekelingen, 8 folio's met 77 nummers |
| 1836-1847 | 1582 | Register met ook andere categoriën koloniebewoners, 11 folio's kwekelingen met over de honderd nummers, met alfabetische namenlijst |
| 1841-1859 | 1611 | Register met alleen kwekelingen, met alfabetische namenlijst |
| 1849 | 1611 | Los vel in invnr 1611 met de lijst van kwekelingen per 01-06-1849 |
| 1848-1859 | 1583 | Register met ook andere categoriën koloniebewoners |
| 1860 | 3021 | De laatste kwekelingen |
| 1860 | 2174 | De laatste kwekelingen, vanaf de 5e folio |
Inspectierapporten kwekelingen Wateren
Drents Archief, toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| april 1832 | 1544 | |
| april 1833 | 1545 | |
| april 1834 | 1546 | |
| april 1835 | 1547 | |
| april 1837 | 1548 | |
| mei 1838 | 1549 | |
| april 1839 | 1550 | |
| juli 1840 | 1552 | |
| maart 1859 | 1553 |
Ontslagvoordrachten kwekelingen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1828-1835 | 1432 | |
| 1836-1840 | 1433 | |
| 1841-1846 | 1434 | |
| 1847-1851 | 1435 | |
| 1852-1854 1856-1859 |
1436 |
Mutatie-registers per maand
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
|
1853 |
1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
