Ambtenarenregisters, Drents Archief toegang 0186
(AB = Algemeen Bureau te Frederiksoord, VH = Veenhuizen, OS = Ommerschans, W = Wateren, kol1 = Frederiksoord, kol2 = Wilhelminaoord, kol3=Willemsoord)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1822-1824 | 1407 | Achterin dit bevolkingsregister, alleen kol2 |
| 1823-.... | 1571 | Fiche 1, alleen VH I |
| 1824-.... | 1572 | Fiche 1, alleen VH III (meeste nog niet ingevuld) |
| 1826-.... | 1346 | Alleen kol1, achterin dit bevolkingsregister, doorgehaald met vermelding 'overgebracht naar ambtenarenregister' |
| 1826-.... | 1352 | Alleen kol2, achterin dit bevolkingsregister, doorgehaald met vermelding 'overgebracht naar ambtenarenregister' |
| 1826-.... | 1358 | Alleen kol3, voorin dit bevolkingsregister met hun verdiensten en verwijzing naar folionummers die er niet meer zijn |
| 1827-1831 | 1003 | kol1, kol2, kol3, OS, VH en W |
| 1828-1834 | 997 | Alle ambtenaren, met alfabetisch register |
| 1831 | 1007 | Mapje met nummer 1, alle ambtenaren inclusief Den Haag, behalve VH |
| 1831-1841 | 1004 | Alle ambtenaren, behalve W |
| 1833 | 1007 | Mapje met nummer 2, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1834-1860 | 998 | Alle ambtenaren, voorin een alfabetisch register per 1834 en eentje per 1856 |
| 1835 | 1007 | Mapje met nummer 3, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1838 | 1007 | Mapje met nummer 4, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1840 | 1007 | Mapje met nummer 5, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1840-1860 | 1005 | Alleen kol1 en kol2 |
| 1841-1860 | 1006 | Alleen AB, W, kol3 en gedeelte OS |
| 1842 | 1007 | Mapje met nummer 6, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1844-1847 | 1007 | Mapje met nummer 7, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1847-1849 | 1007 | Mapje met nummer 8, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1847-1853 | 1007 | Mapje met nummer 9, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
| 1853-1856 | 1007 | Mapje met nummer 10, alle ambtenaren inclusief Den Haag |
Jaarverslagen, Drents Archief toegang 0186
(in het begin liepen de jaarverslagen van 1 april tot 1 april, na een inhaalslag in 1827 liepen ze van/met 1828 van 1 januari tot 1 januari)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1818-1825 | 989 | 1 april 1818 tot 1 april 1825 |
| 1825-1836 | 990 | 1 april 1825 tot 1 januari 1837, deels gedrukt |
| 1837-1858 | 991 | Gedrukt |
Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
| 1853 | 1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniën, Drents archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1825-1837 | 1615 | |
| 1838-1849 | 1616 | |
| 1856-1861 | 3283 | vanaf september 1856 tot en met januari 1861 |
Raden van Tucht in de gestichten, Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1829-1842 | 1620 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1843-1849 | 1621 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht Veenhuizen III |
| 1829-1849 | 1623 | Raad van Tucht Ommerschans |
Ambtenaren na 1859, Drents Archief toegang 0186
(AB = Algemeen Bureau te Frederiksoord, kol1 = Frederiksoord, kol2 = Wilhelminaoord, kol3 = Willemsoord. W = Wateren)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1860-1862 | 1675 | AB, kol1, kol2, kol3, W |
| 1860-1863 | 1676 | kol3 |
| 1863-1865 | 1677 | kol1, kol3 |
| 1865-1869 | 1678 | AB, kol1, kol2, kol3 |
| 1862-1871 | 1679 | AB, kol1, kol2, kol3 |
| 1885-1891 | 1680 | |
| 1876-1907 | 1681 |
