Bevolkingsregisters strafkolonisten
Drents Archief, toegang 0186
(OS = Ommerschans, VH = Veenhuizen)
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1823-1827 | 1442 | stamboek met alleen strafkolonisten |
| 1828-1832 | 1580 | folio 6-12 zijn de strafkolonisten, in een stamboek met ook andere categorieën bewoners OS |
| 1828-1842 | 1543 | folio 11-19 zijn de strafkolonisten, in een stamboek met ook andere categoriën bewoners OS |
| 1832-1835 | 1584 | stamboek met ook andere categorieën bewoners OS |
| 1836-1847 | 1585 | stamboek strafkolonisten en arbeidershuisgezinnen OS, met alfabetische naamlijst voorin |
| 1848-1859 | 1586 | stamboek strafkolonisten OS en enkele VH (folio 15-17), met alfabetische naamlijst voorin |
Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniën
Drents archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1825-1837 | 1615 | |
| 1838-1849 | 1616 | |
| 1856-1861 | 3283 | vanaf september 1856 tot en met januari 1861 |
Raden van Tucht in de gestichten
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1829-1842 | 1620 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1843-1849 | 1621 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht Veenhuizen III |
| 1829-1849 | 1623 | Raad van Tucht Ommerschans |
Concepten van invaliditeitslijsten
opgemaakt door de directie van de Ommerschans, waarop meestal ook strafkolonisten voorkomen, gesorteerd op jaar, Drents Archief, toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1827-mei 1843 | 1567 | |
| jun 1843-dec 1850 | 1568 | |
| jun-nov 1851 | 1569 | In doos met ook andere lijsten |
| dec 1852 | 1565 | In doos met ook andere lijsten |
| 1853-1854 | 1569 | In doos met ook andere lijsten |
| 1855-1858 | 1570 |
Mutatie-registers per maand
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
|
1853 |
1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
