Alfabetische klappers op de weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1829 | 1414 / 1415 | |
| 1829-1831 | 1416 | |
| 1831-1834 | 1417 | |
| 1834-1843 | 1418 | |
| 1843-1854 | 1419 |
NIEUW!! De hierboven genoemde klappers staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar weeskinderen:
- Deel 1 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
- Deel 2 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
- Deel 3 (wordt geopend in een nieuw tabblad)
Bevolkingsregisters allereerste weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1824... | 1408 | Eerste gesticht |
| 1824-... | 1571 | Eerste gesticht, fiche 5 weeskinderen nrs 1 t/m 450, fiche 6 nrs 451 t/m 810, fiche 4 nrs 811 t/m 1100 |
| 1825-... | 1409 | Derde gesticht |
| 1825-... | 1572 | Derde gesticht, fiche 1 weeskinderen nrs 1101 t/m 1370, fiche 2 nrs 1371 t/m 1670, fiche 3 nrs 1671 t/m 1970, fiche 4 nrs 1971 t/m 2011 |
Bevolkingsregisters weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1830 | 1410 | |
| 1831-1834 | 1411 | 'Overgeschreven naar den stand op 1 January 1831' |
| 1835-1859 | 1412 & 1413 | 'Overgeschreven naar den stand op 1 January 1835' |
Designatielijsten weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1824-1832 | 1420 | |
| 1833-1838 | 1421 | |
| 1839-1846 | 1422 | |
| 1847-1856 | 1423 |
Doop/geboorte-extracten weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| A tot en met C: | 1424 | |
| D tot en met H | 1425 | |
| I tot en met L | 1426 | |
| M tot en met R | 1427 | |
| S tot en met U | 1428 | |
| V tot en met Z | 1429 |
Inspectie-rapporten weeskinderen te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186.
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| april 1832 | 1544 | |
| april 1833 | 1545 | |
| april 1834 | 1546 | |
| april 1835 | 1547 | |
| april 1837 | 1548 | |
| mei 1838 | 1549 | |
| april 1839 | 1550 | |
| juli 1840 | 1552 | |
| sept/okt 1853 | 1552 | Onvolledig. |
| maart 1859 | 1553 | Hierin bevindt zich ook een 'menu-lijst' voor een week |
Tuchtzaken in de wezengestichten te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht in het eerste gesticht |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht in het eerste gesticht |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht in het derde gesticht |
Mutatie-registers per maand
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1833, 1834 | 1371 | |
| 1835, 1836 | 1372 | |
| 1837, 1838 | 1373 | |
| 1839 | 1374 | |
| 1840, 1841 | 1375 | |
| 1842, 1843 | 1376 | |
| 1844, 1845 | 1377 | |
| 1846 | 1378 | |
| 1847 | 1379 | |
| 1848, 1849 | 1380 | |
| 1851, 1852 | 1381 | |
| 1853 | 1382 | |
| 1854 | 1383 | |
| 1855, 1856 | 1384 | |
| 1857 | 1385 | |
| 1858, 1859 | 1386 |
Mutatie-registers weeskinderen per jaar
Drents Archief toegang 0186
De invnrs waarbij niets in de rechterkolom staat, heb ik zelf nog niet bekeken; daarbij ga ik af op de inventaris.
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1824-1829 | 1507 | |
| 1830 | 1510 | Achterin een schriftje met voorin bedelaarsmutaties |
| 1831 | 1511 | Idem |
| 1832 | 1512 | Idem |
| 1833 | 1513 | Idem |
| 1834 | 1514 | Idem |
| 1835 | 1515 | |
| 1836 | 1516 | |
| 1837 | 1517 | |
| 1838 | 1518 | |
| 1838 | 1519 | |
| 1840 | 1520 | |
| 1841 | 1521 | |
| 1842 | 1522 | Idem |
| 1843 | 1523 | |
| 1844 | 1524 | |
| 1845 | 1525 | |
| 1846 | 1526 | |
| 1848 | 1527 | |
| 1849 | 1528 | |
| 1850 | 1529 | |
| 1851 | 1530 | |
| 1852 | 1531 | |
| 1853 | 1532 | |
| 1854 | 1533 | |
| 1855 | 1534 | |
| 1856 | 1535 | |
| 1857 | 1536 | |
| 1858/1859 | 1537 |
Door de gestichtsdirectie gemaakte invaliditeitslijsten van wezen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1827-1830 | 1560 | Tussen gegevens van invalide bedelaars |
| 2e helft 1857 | 1563 | Tussen de bedelaarsgegevens |
| 1858 | 1566 | Negentig wezen in het eerste gesticht, tussen bedelaarsgegevens |
Door de permanente commissie gemaakte lijsten 'no 3' of 'no 4' met invalide wezen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1827-1832 | 1431 | |
| 1858 | 1431 | |
| 1859 | 1542 | Van dec 1858-mei 1859 |
Ontslagvoordrachten weeskinderen
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1828-1835 | 1432 | |
| 1836-1840 | 1433 | |
| 1841-1846 | 1434 | |
| 1847-1851 | 1435 | |
| 1852-1854 1856-1859 |
1436 |
Ontslagregisters weeskinderen VH
Met autorisaties tot ontslag en welke actie ondernomen is, Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1834-1845 | 1554 | In mapje 1832, waarin ook 1833, staan alleen bedelaars. Vanaf 1834 zijn het registers waarin tevens de weeskinderen staan. |
| 1856 | 1555 | Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars. |
| 1857 | 1556 | Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars. |
| 1858 | 1557 | Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars. |
Raden van Tucht in de gestichten
Drents Archief toegang 0186
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1826-1839 | 1618 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1840-1849 | 1619 | Raad van Tucht Veenhuizen I |
| 1829-1842 | 1620 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1843-1849 | 1621 | Raad van Tucht Veenhuizen II |
| 1829-1849 | 1622 | Raad van Tucht Veenhuizen III |
