PAS OP!
De INGEKOMEN POST 1818-1848 wordt momenteel geconserveerd en gedigitaliseerd, waardoor delen voorlopig niet raadpleegbaar zijn. Informeer voorafgaand aan je bezoek bij het Drents Archief.
De interessantste informatie kan gevonden worden in brieven aan en van de permanente commissie. Maar de ingekomen post van 1818-1859 omvat zo'n 300 volle dozen en de minuten (zeg maar de kopietjes) van de uitgaande post overstijgen dat aantal nog eens ruim. Daarnaast zwerven op onverwachtse plekken in het archief ook nog stukken post.
Samenvattingen
Het is dus alleszins zinvol om eerst de registers met korte inhoudsopgaven van brieven door te nemen (wat we tegenwoordig het brievenboek noemen).
De inrichting van die registers verschilt van tijd tot tijd en af en toe - het blíjft een negentiende eeuws archief - mist er een periode. Gelukkig kan dat soms worden aangevuld met elders opgedoken lijsten. Een voordeel bij het zoeken in de registers is dat men heel vaak de gewoonte had om de namen van betrokkenen te onderstrepen, zodat dan alleen de onderstreepte passages doorgenomen hoeven te worden.
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 25-06-1818 t/m 31-05-1820 | 18 | Register ingekomen post |
| 01-06-1820 t/m 31-03-1822 | 19 | Register ingekomen post |
| 01-04-1822 t/m 13-03-1824 | 20 | Register ingekomen post |
| 01-04-1824 t/m 31-12-1826 | 348 | Register ingekomen post |
| 01-04-1824 t/m 31-12-1826 | 926 | Register uitgaande post |
| 1827 | 349 | Register ingekomen post |
| 1827 | 927 | Register uitgaande post |
| 1828 | 350 | Register ingekomen post |
| 1828 | 928 | Register uitgaande post |
| 01-01-1829 t/m 31-05-1829 | 351 | Register ingekomen post |
| 01-06-1829 t/m 31-12-1829 plus heel 1831 |
929-930* | Post in en uit per onderwerp |
| 1834 | 931* | Post in en uit per onderwerp |
| 1835 | 932* | Post in en uit per onderwerp |
| 1837 | 933* | Post in en uit per onderwerp |
| 1838 | 934* | Post in en uit per onderwerp |
| 1839 | 935* | Post in en uit per onderwerp |
| 1840 | 936* | Post in en uit per onderwerp |
| 1841 | 937* | Post in en uit per onderwerp |
| 1842 | 938* | Post in en uit per onderwerp |
| 1843 | 939* | Post in en uit per onderwerp |
| 21-08-1843 t/m 31-12-1843 | 3364 | Lijst ingekomen brieven |
| 1845 | 940 | Post in en uit per onderwerp |
| 1845 | 3365 | Lijst ingekomen brieven |
| 1846 | 941 | Post in en uit per onderwerp |
| 1846 | 3366 | Lijst ingekomen brieven |
| 1847 | 942 | Post in en uit per onderwerp |
| 1847 | 3367 | Lijst ingekomen brieven |
| 1848 | 943 | Post in en uit per onderwerp |
| 1848 | 3368 | Lijst ingekomen brieven |
| 1849 | 944 | Post in en uit per onderwerp |
| 1849 | 3369 | Lijst ingekomen brieven |
| 1850 | 945 | Post in en uit per onderwerp |
| 1851 | 3370 | Lijst ingekomen brieven |
| 1852 | 946 | Post in en uit per onderwerp |
| 1852 | 3371 | Lijst ingekomen brieven |
| 1853 | 947 | Post in en uit per onderwerp |
| 1853 | 3372 | Lijst ingekomen brieven |
| 1854 | 948 | Post in en uit per onderwerp |
| 1854 | 3373 | Lijst ingekomen brieven |
| 1855 | 949 | Post in en uit per onderwerp |
| 1855 t/m 23-01-1856 | 3374 | Lijst ingekomen brieven |
| 1856 | 950 | Post in en uit per onderwerp |
| 1857 | 951 | Post in en uit per onderwerp |
| 1858 | 952 | Post in en uit per onderwerp |
| 1859 t/m 10-09-1859 | 953 | Post in en uit per onderwerp |
* Bij invnrs met een sterretje is het leven het leukst, want dan zijn er alfabetische namenregisters van betrokken personen, waaronder dus koloniebewoners. Dat maakt het zoeken stukken makkelijker.
Van brievenboek naar de brieven zelf
De inkomende post 1818-1848 bevindt zich in de invnrs 48-347 (dit gedeelte wordt momenteel gedigitaliseerd). De inkomende post van 1848-1859 bevindt zich tussen de uitgaande post van die periode. Maar pas op: ook voor 1848 komt het voor dat een ingekomen brief is vastgeplakt aan het antwoord erop en dus bij de uitgaande post zit. De uitgaande post 1818-1859 bevindt zich in de invnrs 352-925, Zie voor de preciese data per invnr de inventaris.
In de beginperiode bestaat veel uitgaande post uit kladjes die soms lastig zijn te ontcijferen door de vele verbeteringen. En niet elke in het brievenboek genoemde brief is bij de post bewaard gebleven!
Pas op: Brieven van en aan de subcommissie Amsterdam van 10 januari 1828 - 16 april 1835 bevinden zich niet tussen de gewone post, maar zitten apart, invnr 956.
Van brief naar brief
Vaak wordt in een brief verwezen naar het nummer van een andere brief over hetzelfde onderwerp. Een briefnummer bestaat uit twee cijfers boven elkaar met een streepje ertussen. Daarbij wil bijvoorbeeld 151/4 zeggen de 151ste brief uit de 4e maand (dus april).
Van brievenboek of brief naar notulen
Alle ingekomen brieven werden besproken op de vergaderingen van de permanente commissie. Daardoor werken de notulen vaak als brievenboek en omgekeerd, in de brievenboeken staat vaak bij een brief wat de pc erover besloten heeft. Meestal zal er in notulen en brievenboek hetzelfde staan, maar soms niet en dan kan het extra informatie opleveren.
De agendapunten op de vergaderingen werden artikels genoemd. Op ingekomen brieven staat meestal iets als 'rec. 13 jan. 1822, not.15 id. art. 17, rescr. 20 id. N. 52'. Vertaling: 'rec.' = ontvangen; 'not' = notulen; 'id' = idem, dus ook januari 1822; 'art. 17' = het 17de agendapunt; 'rescr.' = teruggeschreven en 'N' is het nummer van de uitgaande brief die deze brief beantwoordt.
Er missen nogal wat notulen, maar gelukkig zijn er gedeeltelijk afschriften van in een ander archiefgedeelte. Een eerste poging dat op een rijtje te krijgen, maar er zal her en der best nog wat in andere dozen rondslingeren:
| Periode | Invnr | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 24-06-1818 t/m 29-03-1823 | 38 | |
| 01-04-1823 t/m 27-03-1826 | 39 | |
| 13-04-1826 t/m 31-12-1828 | 40 | |
| 19-05-1829 | 41 | |
| 20-10-1829 t/m 31-12-1830 | 3335 | Afschrift van notulen |
| 1831 | 3336 | Afschrift van notulen |
| 1833 | 3337 | Afschrift van notulen |
| 1834 | 3338 | Afschrift van notulen |
| 1835 | 3339 | Afschrift van notulen |
| 1836 | 3340 | Afschrift van notulen |
| 1837 | 3341 | Afschrift van notulen |
| 1838 | 3342 | Afschrift van notulen |
| 1839 | 3343 | Afschrift van notulen |
| 1840 | 3344 | Afschrift van notulen |
| 1841 | 3345 | Afschrift van notulen |
| 1842 | 3346 | Afschrift van notulen |
| 05-08-1843 t/m 27-11-1847 | 41 | |
| 1844 | 3347 | Afschrift van notulen |
| 1845 | 3348 | Afschrift van notulen |
| 1846 | 3349 | Afschrift van notulen |
| 1847 | 3350 | Afschrift van notulen |
| 1848 | 3351 | Afschrift van notulen |
| 19-01-1848 t/m 05-12-1856 | 42 | |
| 1849 | 3352 | Afschrift van notulen |
| 1850 | 3353 | Afschrift van notulen |
| 1851 | 3354 | Afschrift van notulen |
| 1852 | 3355 | Afschrift van notulen |
| 1853 | 3356 | Afschrift van notulen |
| 1854 | 3357 | Afschrift van notulen |
| 1855 t/m 23-01-1856 | 3358 | Afschrift van notulen |
| 01-01-1857 t/m 10-06-1857 | 3359 | Afschrift van notulen |
| 11-06-1857 t/m 31-12-1857 | 3360 | Afschrift van notulen |
| 02-01-1858 t/m 30-06-1858 | 3361 | Afschrift van notulen |
| 01-07-1858 t/m 31-12-1858 | 3362 | Afschrift van notulen |
| 01-01-1859 t/m 10-09-1859 | 3363 | Afschrift van notulen |
